Η Εθνική Ελλάδος έστω και στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου των προκριματικών πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στην Ουγγαρία κάτι που την βοήθησε να ανέβει επτά θέσεις στην ειδική βαθμολογία της FIFA.
Αναλυτικά :
1. Βέλγιο 1.440 (+2)
2. Γερμανία 1.388 (-)
3. Αργεντινή 1.383 (-2)
4. Πορτογαλία 1.364 (-)
5. Χιλή 1.288 (+4)
6. Ισπανία 1.287 (-)
7. Κολομβία 1.233 (-2)
8. Βραζιλία 1.208 (-1)
9. Αγγλία 1.179 (+1)
10. Αυστρία 1.130 (+1)
11. Ελβετία 1.073 (+1)
12. Ουρουγουάη 1.051 (+8)
13. Ιταλία 1.040 (+4)
14. Ρουμανία 1.039 (-1)
15. Ουαλία 1.032 (-7)
16. Ολλανδία 976 (-2)
17. Τσεχία 941 (-2)
18. Τουρκία 941 (+19)
19. Κροατία 924 (-3)
20. Βοσνία 923 (+10)
…
37. Ελλάδα 718 (+7)