Μετά και την ήττα του Άρη από τον Ολυμπιακό και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής, η βαθμολογία στην Basket League, διαμορφώθηκε ως εξής:
Η βαθμολογία (Σε 24 αγώνες):
1. Ολυμπιακός 47 (23-1)
2. Παναθηναϊκός 47 (23-1)
3. Άρης 42 (18-6)
4. ΑΕΚ 41 (17-7)
5. Κολοσσός Ρόδου 35 (11-13)
6. ΠΑΟΚ 35 (11-13)
7. Κηφισιά 35 (11-13)
8. Ρέθυμνο 34 (10-14)
9. Λαύριο 33 (9-15)
10. Απόλλωνας Πατρών 33 (9-15)
11. Τρίκαλα BC 31 (7-17)
12. Αρκαδικός 31 (7-17)
13. Κόροιβος 31 (7-17)
14. Καβάλα 29 (5-19)
Επόμενη αγωνιστική (25η, 02/04):
ΠΑΟΚ-Κόροιβος
Ρέθυμνο-Άρης
Λαύριο-Τρίκαλα BC
Κολοσσός Ρόδου-Κηφισιά
Αρκαδικός-Καβάλα
Απόλλωνας Πατρών-Ολυμπιακός 04/04
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 04/04