Ποια ομάδα και ποιος παίκτης έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις; Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ των τελικών; Ποιος παίκτης κάνει θραύση στους τελικούς;
Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός μετράει πέντε συνεχόμενες κατακτήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ είναι και ο πολυνίκης του θεσμού έχοντας διαφορά ασφαλείας από τους… διώκτες του. Οι «πράσινοι» μετρούν 17 κατακτήσεις του τροπαίου και τους ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 9 και ο Αρης με 8. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν κατακτήσει από τρεις φορές το τρόπαιο, ενώ το 1991 Κυπελλούχος Ελλάδας στέφθηκε ο Πανιώνιος.
ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|||
---|---|---|---|
2016 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2015 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2014 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2013 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2012 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2011 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
2010 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
2009 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2008 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2007 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2006 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2005 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2004 | ΑΡΗΣ | ||
2003 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
2001 | ΑΕΚ | ||
2000 | ΑΕΚ | ||
1999 | ΠΑΟΚ | ||
1998 | ΑΡΗΣ | ||
1997 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
1996 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
1995 | ΠΑΟΚ | ||
1994 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
1993 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
1992 | ΑΡΗΣ | ||
1991 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||
1990 | ΑΡΗΣ | ||
1989 | ΑΡΗΣ | ||
1988 | ΑΡΗΣ | ||
1987 | ΑΡΗΣ | ||
1986 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
1985 | ΑΡΗΣ | ||
1984 | ΠΑΟΚ | ||
1983 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
1982 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
1981 | ΑΕΚ | ||
1980 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
1979 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
1978 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
1977 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
1976 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Κορυφή για Γκάλη!
Ο Νίκος Γκάλης έχει δώσει το «παρών» σε 8 τελικούς, έχει σηκώσει το τρόπαιο 7 φορές στα χέρια και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους αρχισκόρερ. Ο «Γκάνγκστερ» σε τελικούς έχει σημειώσει 243 πόντους συνολικά (μ.ο. 30,38) και στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας συναντάμε ακόμα ένα… ιερό τέρας του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη (157π. σε 8 συμ., μ.ο. 19,63).
Οι πρώτοι 10 σκόρερ:
Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | Μ.Ο. |
---|---|---|---|
Γκάλης | 8 | 243 | 30,38 |
Γιαννάκης | 8 | 157 | 19,63 |
Γιατζόγλου | 6 | 145 | 24,17 |
Διαμαντίδης | 12 | 128 | 10,67 |
Καστρινάκης | 6 | 95 | 15,83 |
Στεργάκος | 5 | 87 | 17,40 |
Μπατίστ | 9 | 87 | 9,67 |
Φασούλας | 7 | 81 | 11,57 |
Διάκουλας | 5 | 80 | 16,00 |
Γκέκος | 5 | 72 | 14,40 |
Ο πολυτιμότερος κύριος Τσαρτσαρής!
Ο Μπάνε Πρέλεβιτς το 1995 ήταν ο πρώτος που αναδείχθηκε σε MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ τρία βραβεία MVP κατέκτησε ο Κώστας Τσαρτσαρής. Οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Μίλος Τεόντοσιτς έχουν κερδίσει δύο φορές το βραβείο, ενώ από ένα… αγαλματίδιο έχουν ο Ντόμινικ Ουίλκινς, ο Ντέιβιντ Ρίβερς, ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ο Ουόλτερ Μπέρι, ο Ζέλικο Ρέμπρατσα, ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι, ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Νέστορας Κόμματος, ο Γιάκα Λάκοβιτς, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Ρόκο Λένι Ούκιτς, ο Ραμέλ Κάρι και ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης.
Αναλυτικά οι MVPs:
MVP ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ |
||
2016 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2015 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2014 | KAΡΙ ΡΑΜΕΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2013 | ΟΥΚΙΤΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2012 | ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2011 | ΤΕΟΝΤΟΣΙΤΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
2010 | ΤΕΟΝΤΟΣΙΤΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
2009 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2008 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2007 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2006 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2005 | ΛΑΚΟΒΙΤΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2004 | ΚΟMΜΑΤΟΣ | ΑΡΗΣ |
2003 | ΑΛΒΕΡΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
2002 | ΦΟΡΝΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
2001 | ΚΟΥΤΛΟΥΑΪ | AEK |
2000 | ΡΕΜΠΡΑΤΣΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
1999 | ΜΠΕΡΙ | ΠΑΟΚ |
1998 | ΛΙΑΔΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ |
1997 | ΡΙΒΕΡΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
1996 | ΟΥΪΛΚΙΝΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
1995 | ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ | ΠΑΟΚ |
Πρώτος στις κατακτήσεις και στις συμμετοχές ο Διαμαντίδης
Το Κύπελλο Ελλάδας του 2016 αποτέλεσε τον τελευταίο τίτλο που κατέκτησε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε 12 τελικούς! Ο «3D» έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ αποτελεί και τον παίκτη με τις περισσότερες κατακτήσεις του τροπαίου (10).
Οι πρώτοι 20 παίκτες σε συμμετοχές:
Αθλητής | Συμ. | Σωματείο |
Διαμαντίδης | 12 | Παναθηναϊκός (12) |
Αλβέρτης | 9 | Παναθηναϊκός (9) |
Μπατίστ | 9 | Παναθηναϊκός (9) |
Τσαρτσαρής | 9 | Παναθηναϊκός (9) |
Φώτσης Αντ. | 9 | Παναθηναϊκός (9) |
Γιαννάκης | 8 | Άρης (7) Παναθηναϊκός (1) |
Γκάλης | 8 | Άρης (7) Παναθηναϊκός (1) |
Ιωάννου | 7 | Άρης (1) Παναθηναϊκός (5) ΠΑΟΚ (1) |
Κοκορόγιαννης | 7 | Ολυμπιακός (6) Πανελλήνιος (1) |
Σπανούλης | 7 | Μαρούσι (1) Ολυμπιακός (2) Παναθηναϊκός (4) |
Φασούλας | 7 | Ολυμπιακός (2) ΠΑΟΚ (5) |
Γιατζόγλου | 6 | Ολυμπιακός (6) |
Δοξάκης | 6 | Άρης (6) |
Καστρινάκης | 6 | Ολυμπιακός (6) |
Κορωναίος | 6 | ΑΕΚ (2) Παναθηναϊκός (4) |
Μπουντούρης Ν. | 6 | Μαρούσι (1) Ολυμπιακός (1) Παναθηναϊκός (1) ΠΑΟΚ (3) |
Περπέρογλου | 6 | Ολυμπιακός (1) Παναθηναϊκός (5) |
Πρέλεβιτς | 6 | ΑΕΚ (2) ΠΑΟΚ (4) |
Πρίντεζης | 6 | Ολυμπιακός (6) |
Ρωμανίδης | 6 | Άρης (6) |
*Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ.