Η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος σχεδόν ολοκληρώθηκε καθώς το Σάββατο έγινε η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την ΑΕΚ, όπως και ο Άρης από τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο.
Δείτε τα αποτελέσματα της ημέρας:
Ήφαιστος-Πανιώνιος 86-64
Ρέθυμνο-Λαύριο 72-77
Προμηθέας-Περιστέρι 73-76
Χολαργός-Κολοσσός 74-60
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 91-71
Άρης -ΠΑΟ 70-84
Η βαθμολογία:
ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 177 – 135 | – | – | – | 1.31111 | 42 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΙΚΟΣ COLA | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 159 – 153 | – | – | – | 1.03922 | 6 |
ΑΕΚ | 3 | 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 171 – 154 | 2 | 1.28169 | – | 1.11039 | 17 |
ΑΡΗΣ | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 143 – 154 | 2 | 1.04286 | – | 0.92857 | -11 |
ΛΑΥΡΙΟ AEGEAN CARGO | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 147 – 145 | 1 | 0.95890 | – | 1.01379 | 2 |
ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 152 – 155 | 1 | 0.78022 | – | 0.98065 | -3 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 156 – 144 | – | – | – | 1.08333 | 12 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 3 | 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 152 – 148 | – | – | – | 1.02703 | 4 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 3 | 2 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 151 – 157 | – | – | – | 0.96178 | -6 |
ΚΥΜΗ | 2 | 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 93 – 89 | 2 | 1.04494 | – | 1.04494 | 4 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 153 – 179 | 1 | 0.95699 | – | 0.85475 | -26 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 88 – 78 | – | – | – | 1.12821 | 10 |
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 136 – 158 | – | – | – | 0.86076 | -22 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS |