H ελληνική Super League με 6084,5 βαθμούς είναι, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), το 15ο πιο ισχυρό πρωτάθλημα στον κόσμο για την δεκαετία 2011-2020.
Στην κορυφή βρίσκεται η ισπανική LaLiga (11.988 βαθμοί), που κατέκτησε εννέα ετήσια βραβεία IFFHS, για το ισχυρότερο εθνικό πρωτάθλημα στον κόσμο.
Η αγγλική Premier League, η οποία το 2019 κατέκτησε την 1η θέση, τερμάτισε στη δεύτερη θέση της δεκαετίας (10.498) πριν την Α΄ κατηγορία της Βραζιλίας, που συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
Η Νότια Αμερική πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό άλμα, με τέσσερα πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα ετών στο Top-10: εκτός της Βραζιλίας, στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης Αργεντινή (6η-8.639), Κολομβία (8η-7672) και Παραγουάη (10η-6.922,5).
Η Ευρώπη κυριαρχεί ξανά στην κατάταξη με 14 πρωταθλήματα στα 20 κορυφαία.
Κι αν στην UEFA προηγείται το ισπανικό πρωτάθλημα και στην CONMEBOL αυτό της Βραζιλίας, στην CAF πρώτο είναι το πρωτάθλημα της Τυνησίας, στην AFC αυτό της Νότιας Κορέας, στην CONCACAF το πρωτάθλημα του Μεξικού και στην OFC αυτό της Νέας Ζηλανδίας.
Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα:
Place | Points | ||
1 | Spain | UEFA | 11988 |
2 | England | UEFA | 10498 |
3 | Brazil | CONMEBOL | 9851 |
4 | Italy | UEFA | 9787,5 |
5 | Germany | UEFA | 9118 |
6 | Argentina | CONMEBOL | 8639 |
7 | France | UEFA | 8594 |
8 | Colombia | CONMEBOL | 7672 |
9 | Portugal | UEFA | 7217 |
10 | Paraguay | CONMEBOL | 6922,5 |
11 | Belgium | UEFA | 6592,5 |
12 | Netherlands | UEFA | 6482,5 |
13 | Russia | UEFA | 6290 |
14 | Ecuador | CONMEBOL | 6095,5 |
15 | Greece | UEFA | 6084,5 |
16 | Ukraine | UEFA | 6053,5 |
17 | Mexico | CONCACAF | 5947,5 |
18 | Turkey | UEFA | 5872,5 |
19 | Scotland | UEFA | 5828 |
20 | Czech Republic | UEFA | 5719 |
21 | Roumania | UEFA | 5704,5 |
22 | South Korea | AFC | 5698,5 |
23 | Cyprus | UEFA | 5538,5 |
24 | Austria | UEFA | 5473,5 |
25 | Switzerland | UEFA | 5400 |
26 | Croatia | UEFA | 5245,5 |
27 | Denmark | UEFA | 5034,5 |
28 | Israel | UEFA | 4904 |
29 | Tunisia | CAF | 4817 |
30 | Chile | CONMEBOL | 4815,5 |
31 | Saudi Arabia | AFC | 4697,5 |
32 | Serbia | UEFA | 4429 |
33 | Japan | AFC | 4423,5 |
34 | Egypt | CAF | 4306,5 |
35 | Uruguay | CONMEBOL | 4238 |
36 | Norway | UEFA | 4208,5 |
37 | Bulgaria | UEFA | 4084,5 |
38 | Maroc | CAF | 4065 |
39 | Poland | UEFA | 4062,5 |
40 | Bolivia | CONMEBOL | 3913 |
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ