Η ιστορία των αναμετρήσεων Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ. |
||||
2020-21 | ||||
22/03/2021: | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 1-3 (25-20, 15-25, 23-25, 16-25) |
28/02/2021: | Volleyleague | 14η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 3-2 (23-25, 25-19, 23-25, 25-19, 15-08) |
22/12/2019: | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | Αναβλήθηκε για 22 Μαρτίου 2021 |
2019-20 | ||||
21/03/2021: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | Ματαιώθηκε |
30/04/2019: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-2 (25-15, 23-25, 25-21, 20-25, 15-11) |
2018-19 | ||||
23/04/2019: | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 0-3 (16-25, 17-25, 20-25) |
15/04/2019: | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-1 (26-24, 22-25, 25-21, 25-18) |
13/04/2019: | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-19, 25-15, 25-18) |
09/03/2019: | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) |
01/12/2018: | Volleyleague | 8η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 0-3 (22-25, 22-25, 19-25) |
2017-18 | ||||
07/01/2018: | Volleyleague | 12η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 2-3 (18-25, 25-21, 17-25, 26-24, 13-15) |
29/10/2017: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-20, 25-22, 25-19) |
2016-17 | ||||
18/02/2017: | Volleyleague | 17η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-22, 25-21, 25-20) |
25/11/2016: | Volleyleague | 6η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 2-3 (17-25, 25-23, 26-24, 20-25, 13-15) |
2015-16 | ||||
15/02/2016: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 2-3 (25-21, 27-25, 19-25, 17-25, 11-15) |
29/11/2015: | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 1-3 (17-25, 25-17, 32-34, 23-25) |
2014-15 | ||||
28/03/2015: | Volleyleague | 21η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 0-3 (23-25, 22-25, 25-27) |
29/12/2014: | Volleyleague | 10η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) |
2013-14 | ||||
26/01/2014: | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 2-3 (25-22, 20-25, 27-25, 21-25, 12-15) |
26/10/2013: | Volleyleague | 3η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 2-3 (13-25, 25-18, 29-27, 20-25, 11-15) |
2012-13 | ||||
26/01/2013: | Volleyleague | 15η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 3-2 (18-25, 25-21, 25-20, 19-25, 15-12) |
03/11/2012: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 3-1 (28-26, 25-19, 15-25, 25-19) |
2011-12 | ||||
21/01/2012: | Volleyleague | 13 | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 3-2 (25-14, 28-26, 22-25, 24-26, 15-09) |
21/10/2011: | Volleyleague | 2η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (21-25, 25-16, 25-21, 18-25, 17-15) |
2010-11 | ||||
02/04/2011: | Volleyleague | 22η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-22, 25-23) |
16/01/2011: | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (25-18, 22-25. 25-27, 25-23, 15-13) |
2009-10 | ||||
26/03/2011: | Volleyleague | 12η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 20-25, 27-25, 18-25) |
18/12/2010: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 3-0 (25-19, 25-23, 25-16) |
2008-09 | ||||
20/02/2009: | Volleyleague | 17η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 1-3 (25-22, 14-25, 29-31, 25-27) |
15/11/2008: | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (23-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-11 |
2007-08 | ||||
19/01/2008: | Volleyleague | 14η | Α.Ο. Κηφισιάς – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) |
06/10/2007: | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ – Α.Ο.Κηφισιάς | 2-3 (21-25, 25-23, 18-25, 25-16, 10-15) |
Volley League – 2η αγωνιστική
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
Zηρίνειο, 19.15 ΕΡΤ-3: Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τόλιος, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
Αγίου Θωμά, 17:00 (L.Str.): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Ονόπας, Νικάκης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Βαρατάσης, Ρηγόπουλος, Γραμματεία: Παπασηφάκη.
Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 18:00 (L.Str.): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ
Διαιτητές: Βουδούρης, Βελώνης, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Γεωργιάδης Στ., Κατσιάρας, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 19:30 (L.Str.): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας
Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Σπίγγου, Χατζηβασιλείου, Γραμματεία: Μπίτσικα.