Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League:
1. Παναθηναϊκός | 4 | 12 | 6-1 |
2. ΠΑΟΚ | 4 | 10 | 4-1 |
3. Ολυμπιακός | 4 | 8 | 6-2 |
4. Ατρόμητος | 4 | 7 | 9-5 |
5. Άρης | 4 | 7 | 6-3 |
6. Παναιτωλικός | 4 | 7 | 6-4 |
7. AEK | 4 | 6 | 6-3 |
8. Βόλος | 4 | 5 | 5-5 |
9. ΠΑΣ Γιάννινα | 4 | 4 | 3-6 |
10. Αστέρας Τρίπολης | 4 | 3 | 3-5 |
11. ΟΦΗ | 4 | 3 | 3-7 |
12. Λαμία | 4 | 2 | 1-5 |
13. Ιωνικός | 4 | 1 | 2-8 |
14. Λεβαδειακός | 4 | 1 | 1-6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022
20:00: Ατρόμητος – Λαμία
20:00: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
21:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022
18:00: Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
19:00: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
20:00: Άρης – Ολυμπιακός
21:00: Βόλος – Ιωνικός