Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League:
1. Ολυμπιακός | 8 | 19 | 22-2 |
2. ΠΑΟΚ | 8 | 16 | 15-5 |
3. ΑΕΚ | 8 | 17 | 15-8 |
4. Παναθηναϊκός | 8 | 17 | 21-5 |
5. ΟΦΗ | 8 | 13 | 10-9 |
6. Λαμία | 8 | 12 | 9-12 |
7. Άρης | 8 | 11 | 11-11 |
8. Πανσερραϊκός | 8 | 9 | 11-11 |
9. Αστέρας Τρίπολης | 8 | 8 | 10-16 |
10. Κηφισιά | 8 | 7 | 9-16 |
11. Παναιτωλικός | 8 | 6 | 4-14 |
12. ΠΑΣ Γιάννινα | 8 | 5 | 9-14 |
13. Ατρόμητος | 8 | 3 | 4-16 |
14. Βόλος | 7 | 2 | 6-16 |
Επόμενη αγωνιστική (9η):
Σάββατο 28 Οκτωβρίου
17.30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά
20.00 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Κυριακή 29 Οκτωβρίου
16.00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
17.30 Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Λαμία
19.30 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
20.30 Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου
19.30 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ