Η μεγαλύτερη έκπληξη του θεσμού, με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων είναι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, περσινού φιναλίστ.
Ο Δικέφαλος είναι το μοναδικό φαβορί που δεν συνεχίσει στην επόμενα φάση, αυτή των “16”.
Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα και οι τελικές βαθμολογίες των ομίλων.
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
Φωστήρας – Ολυμπιακός 0-2 (16’ πεν. Φορτούνης, 82′ Διαμαντάκος)
Πανιώνιος – Παναχαϊκή 4-0 (19’, 67’ Γιάννου, 54’ πεν., 55’ Κολοβός)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ολυμπιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Πανιώνιος | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
3 | Παναχαϊκή 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | Φωστήρας Αθηνών | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
Κέρκυρα – ΠΑΟΚ 0-0
ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων 1926 2-1 (25’ Γιάκος, 64’ πεν. Μανιάς – 35’ Τσούτσης)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
2 | Κασσιόπη | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | Απόλλων Καλαμαριάς | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4 | ΠΑΟΚ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
Νίκη Βόλου – ΟΦΗ (Δεν θα διεξαχθεί)
Skoda Ξάνθη – Ζάκυνθος (15:00, Skoda Ξάνθη Arena)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΟΦΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Ζάκυνθος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3 | SKODA Ξάνθη | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Νίκη Βόλου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
Εθνικός Γαζώρου – Λεβαδειακός 0-2 (41’, 80’ Μιλοσάβλιεφ)
Πλατανιάς – Ηρακλής 0-0
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Λεβαδειακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | ΑΕΠ Ηρακλής | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Πλατανιάς | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | Εθνικός Γαζώρου | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – Ατρόμητος (17:15, ΟΑΚΑ)
Πανθρακικός – Ηρακλής Ψαχνών (17:15, Δημ. Κομοτηνής)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΕΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2 | Ατρόμητος Αθηνών | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | Πανθρακικός | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
Ερμιονίδα – Εργοτέλης 2-0 (4’ Στάικος, 37’ Κουτσοσπύρος)
Βέροια – Απόλλων Σμύρνης 1-1 (78’ Χάσελμπαϊνκ – 22’ Αλίπιο)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | Βέροια | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
2 | Απόλλων Σμύρνης | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
3 | Ερμιονίδα | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
4 | Εργοτέλης | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
Τύρναβος – Αστέρας Τρίπολης 1-1 (37’ Καραμανλής – 45’+1’ Μούκαμ)
ΑΕΛ Καλλονής – Αιγινιακός 5-0 (1’, 75’ Καμαρά, 36’ Βλαστέλλης, 52’ Αγρίτης, 90’+1’ Ξυδάς)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αστέρας Τρίπολης | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
2 | Τύρναβος 2005 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
3 | ΑΕΛ Καλλονής | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Αιγινιακός | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου
ΑΟ Χανιά – Παναθηναϊκός (19:30, Δημ. Περιβολίων)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Βόλου (19:30, Γήπεδο Παναιτωλικού)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναθηναϊκός | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Χανιά | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Παναιτωλικός | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |