Εντυπωσιακή είναι η αύξηση στον αριθμό των εισιτηρίων των αναμετρήσεων του πρώτου γύρου της Basket League ΣΚΡΑΤΣ.
Στους 88 αγώνες του πρώτου γύρου του Πρωταθλήματος της φετινής σεζόν (τρεις έγιναν «κεκλεισμένων των θυρών» λόγω τιμωρίας) διατέθηκαν 135.339 εισιτήρια και η αύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς (2013-14) είναι της τάξης του 71,66% (με οκτώ αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών»), ενώ συγκριτικά με τον πρώτο γύρο της σεζόν 2012-13, 53,98% (χωρίς αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών»).
Από την αύξηση των εισιτηρίων επιβεβαιώνεται ότι το φίλαθλο κοινό επιστρέφει μαζικά στα γήπεδα του μπάσκετ με την συμβολή όλων των ΚΑΕ της Basket League ΣΚΡΑΤΣ.
Αναλυτικά οι πίνακες των εισιτηρίων:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 | ||
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24.916 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20.761 | 6-1 αγώνας κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΕΚ | 16.116 | 6 |
ΑΡΗΣ | 12.953 | 5-2 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΠΟΛΛΩΝ CARNA | 11.207 | 6 |
ΠΑΟΚ | 10.036 | 6 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7.194 | 7 |
ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 6.429 | 6 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 5.470 | 6 |
ΚΑΟΔ AM. GENETICS | 5.137 | 7 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 5.126 | 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4.238 | 7 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3.409 | 7 |
ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 2.347 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 135.339 | 88-3 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14 | ||
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΑΡΗΣ | 13.550 | 6-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11.264 | 5-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 9.781 | 7 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 7.716 | 7 |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 6.874 | 7 |
ΚΑΟΔ | 4.927 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4.582 | 3-4 κεκλεισμένων των θυρών |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4.400 | 5-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3.711 | 6 |
ΠΑΟΚ | 3.209 | 6 |
ΙΚΑΡΟΣ | 3.097 | 6 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2.735 | 7 |
ΑΕΝΚ | 2.037 | 6 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 993 | 5-1 κεκλεισμένων των θυρών |
ΣΥΝΟΛΟ | 78.876 | 83-8 κεκλεισμένων των θυρών |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-13 | ||
ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21.174 | 7 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 11.680 | 6 |
ΑΡΗΣ | 9.819 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9.141 | 6 |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 5.467 | 6 |
ΠΑΟΚ | 5.393 | 6 |
ΚΑΟΔ | 5.227 | 7 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 5.140 | 7 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 3.585 | 7 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3.366 | 6 |
ΚΑΒΑΛΑ | 2.938 | 7 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1.927 | 6 |
ΙΚΑΡΟΣ | 1.644 | 7 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1.431 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 87.932 | 91 |
πηγή: esake.gr