O Gonfa Bonsa Atomsa είναι ο μεγάλος νικητής του 10ου Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος”, ο οποίος διεξάγεται σήμερα μεταξύ Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Ο αθλητής απο την Αιθιοπία, o οποιος είναι γεννημένος το 1990, κατάφερε να φτάσει πρώτος στο σημείο του τερματισμού, με χρόνο 2h18’06”. Πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον Μαραθώνιο είναι ο Κυριάκος Σιμιριώτης.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Άντρες:
1 » BONSA ATOMSA GONFA 1990 ETH Male 19-34 1 2:18:06
2 » SILAS TOO 1992 KEN Male 19-34 10 2:21:31
3 » JAMES EMURIA 1992 KEN Male 19-34 9 2:22:38
4 » TAMAS NAGY 1992 HUN Male 19-34 11 2:22:49
5 » TEKLU GETU METAFERIA 1985 ETH Male 19-34 3 2:27:15
6 » KYRIAKOS SYMIRIOTIS 1990 F.O.VRONTADOY Male 19-34 21 2:27:59
Γυναίκες:
1 » ZERITU WAKJIRA BEGASHAW 1993 ETH Female 19-34 2 2:40:49
2 » STELLAH BARSOSIO 1992 KEN Female 19-34 17 2:40:54
3 » MARIJA VRAJIC 1976 CRO Female 40-44 25 2:47:51
4 » OKSANA TEPLYKH 1983 RUS Female 19-34 7 2:48:04
5 » WENDY MARKS 1967 HARROGATE HARRIERS Female 45-49 352 3:18:45
6 » ELPIDA SIMEONIDOU 1985 Ανεξάρτητη Female 19-34 379 3:24:54
Πηγή: thestival.gr