Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 ξεκίνησε στην Αυστραλία, εκεί που πριν απο λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα δοκιμών. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον πήραν τις πρώτες θέσεις στα πρώτα και δεύτερα δοκιμαστικά αντίστοιχα.
Αποτελέσματα FP1
Θ | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ | Γ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.840 | 20 | |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.357 | 0.517 | 23 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:32.403 | 0.563 | 27 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:32.431 | 0.591 | 19 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:32.599 | 0.759 | 26 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.604 | 0.764 | 17 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.793 | 0.953 | 10 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | 1.007 | 28 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.977 | 1.137 | 19 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:33.446 | 1.606 | 30 |
Αποτελέσματα FP2
Θ | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφ | Γ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 | 37 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.782 | 0.157 | 31 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.132 | 0.507 | 28 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:30.381 | 0.756 | 41 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.510 | 0.885 | 33 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.538 | 0.913 | 38 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.898 | 1.273 | 32 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:30.920 | 1.295 | 38 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.031 | 1.406 | 34 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.054 | 1.429 |
Η δουλειά για τις ομάδες θα συνεχιστεί το πρωί του Σαββάτου (το FP3 ξεκινά στις 5:00 ώρα Ελλάδας) ενώ στις 8:00 θα έχουμε τις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές του 2014.
ΠΗΓΗ: Msfree.gr