Εκτός της εμβόλιμης στις 16 Νοεμβρίου, προστέθηκαν ακόμα τρεις, οπότε το νέο καλαντάρι της Φούτμπολ Λιγκ, διαμορφώνεται ως εξής…
| Α’ ΓΥΡΟΣ | Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||||||||||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||||||||||||
| 1η | 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 18η | 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ||||||||||||||
| 2η | 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 19η | 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ||||||||||||||
| 3η | 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 20ή | 5 ΜΑΡΤΙΟΥ | ||||||||||||||
| 4η | 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 21η | 12 ΜΑΡΤΙΟΥ | ||||||||||||||
| 5η | 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 22η | 19 ΜΑΡΤΙΟΥ | ||||||||||||||
| 6η | 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 23η | 22 ΜΑΡΤΙΟΥ | ||||||||||||||
| 7η | 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 24η | 26 ΜΑΡΤΟΥ | ||||||||||||||
| 8η | 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 25η | 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||||||||
| 9η | 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 26η | 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||||||||
| 10η | 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 27η | 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||||||||
| 11η | 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 28η | 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||||||||
| 12η | 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 29η | 7 ΜΑΪΟΥ | ||||||||||||||
| 13η | 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 30ή | 14 ΜΑΪΟΥ | ||||||||||||||
| 14η | 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | 31η | 21 ΜΑΪΟΥ | ||||||||||||||
| 15η | 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | 32η | 28 ΜΑΪΟΥ | ||||||||||||||
| 16η | 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | 33η | 4 ΙΟΥΝΙΟΥ | ||||||||||||||
| 17η | 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | 34η | 11 ΙΟΥΝΙΟΥ | ||||||||||||||

